The most comprehensive VC directory for founders. Sortable by investment stage, location, portfolio size, and exits. Contact details included.
| Name | Type | Stage | Location | Investments | Exits | Website | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | Accelerator | Debt, Early Stage Venture, Seed | Mountain View, California, United States | 5924 | 531 | http://www.ycombinator.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/school/y-combinator |
| Techstars | Accelerator, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Seed | Boulder, Colorado, United States | 5653 | 450 | https://www.techstars.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/techstars |
| National Science Foundation | Entrepreneurship Program, Government Office | Grant, Seed | Alexandria, Virginia, United States | 4414 | 196 | https://www.nsf.gov/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/national-science-foundation |
| MassChallenge | Accelerator | Boston, Massachusetts, United States | 3160 | 189 | https://masschallenge.org/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/masschallenge | |
| 500 Global | Accelerator, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed, Venture | Palo Alto, California, United States | 3076 | 365 | http://500.co | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/500global |
| SOSV | Accelerator, Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Princeton, New Jersey, United States | 2659 | 73 | https://sosv.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/sosv |
| New Enterprise Associates | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 2145 | 585 | http://www.nea.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/new-enterprise-associates |
| Accel | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Palo Alto, California, United States | 1952 | 365 | http://www.accel.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/accel-vc |
| Sequoia Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 1857 | 371 | http://www.sequoiacap.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/sequoia |
| Plug and Play Ventures | Accelerator, Co-Working Space, Corporate Venture Capital, University Program, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Sunnyvale, California, United States | 1683 | 160 | https://www.plugandplaytechcenter.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/plug-and-play-tech-center |
| Intel Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Santa Clara, California, United States | 1564 | 487 | http://www.intelcapital.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/intelcapital |
| Google for Startups | Accelerator | Non Equity Assistance | Mountain View, California, United States | 1516 | 59 | https://startup.google.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/showcase/google-for-startups |
| Alumni Ventures | Angel Group, Micro VC | Convertible Note, Early Stage Venture, Initial Coin Offering, Late Stage Venture, Seed, Venture | Manchester, New Hampshire, United States | 1454 | 128 | http://www.av.vc | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/alumniventures |
| Andreessen Horowitz | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 1453 | 210 | http://www.a16z.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/a16z |
| SVA | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed, Venture | San Francisco, California, United States | 1399 | 435 | http://www.svangel.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/sv-angel |
| Kleiner Perkins | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 1386 | 332 | https://www.kleinerperkins.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/kleinerperkins |
| Right Side Capital Management | Micro VC | Seed | San Francisco, California, United States | 1367 | 191 | http://rightsidecapital.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/right-side-capital-management |
| Bessemer Venture Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | San Francisco, California, United States | 1356 | 297 | http://www.bvp.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/bessemer-venture-partners |
| FJ Labs | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 1321 | 88 | http://www.fjlabs.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/fj-labs |
| Lightspeed Venture Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity | Menlo Park, California, United States | 1282 | 221 | http://lsvp.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/lightspeed-venture-partners |
| General Catalyst | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Cambridge, Massachusetts, United States | 1204 | 185 | http://www.generalcatalyst.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/general-catalyst |
| Tiger Global Management | Hedge Fund, Private Equity Firm, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Post-Ipo, Private Equity, Secondary Market | New York, New York, United States | 1175 | 136 | http://tigerglobal.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/tiger-global-management |
| Khosla Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 1124 | 159 | http://www.khoslaventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/khosla-ventures |
| Advantage Capital | Private Equity Firm, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | New Orleans, Louisiana, United States | 1123 | 121 | http://www.advantagecap.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/advantagecapital/ |
| VentureOut | Accelerator, Incubator | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 1113 | 95 | http://ventureoutny.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/ventureoutny |
| Index Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 1107 | 242 | http://www.indexventures.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/index-ventures |
| Google Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed, Venture | Mountain View, California, United States | 1064 | 237 | http://www.gv.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/googleventures |
| Insight Partners | Private Equity Firm, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | New York, New York, United States | 1033 | 205 | http://www.insightpartners.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/insight--partners |
| NYSERDA | Government Office | Early Stage Venture, Grant, Non Equity Assistance, Seed | Albany, New York, United States | 1019 | 101 | https://www.nyserda.ny.gov/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/nyserda/ |
| Goldman Sachs | Investment Bank, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | New York, New York, United States | 1001 | 352 | http://www.goldmansachs.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/goldman-sachs |
| GGV Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 901 | 132 | https://www.ggvc.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/ggv-capital |
| Norwest Venture Partners | Private Equity Firm, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity | Palo Alto, California, United States | 898 | 195 | http://www.nvp.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/norwest-venture-partners |
| First Round Capital | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 890 | 196 | http://www.firstround.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/first-round-capital/ |
| Founders Fund | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Grant, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | San Francisco, California, United States | 862 | 142 | http://www.foundersfund.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/the-founders-fund |
| Silicon Valley Bank | Investment Bank | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity | Santa Clara, California, United States | 853 | 361 | https://www.svb.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/silicon-valley-bank |
| Greylock | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 851 | 252 | https://www.greylock.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/greylock-partners |
| Battery Ventures | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Boston, Massachusetts, United States | 841 | 205 | http://www.battery.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/battery-ventures |
| National Institutes of Health | Entrepreneurship Program | Grant, Seed | Bethesda, Maryland, United States | 813 | 84 | http://www.nih.gov | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/national-institutes-of-health |
| Venrock | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Palo Alto, California, United States | 799 | 272 | http://www.venrock.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/venrock |
| Greycroft | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | New York, New York, United States | 787 | 129 | http://greycroft.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/greycroft-partners |
| Canaan Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 767 | 157 | http://www.canaan.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/canaan-partners |
| Menlo Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | San Francisco, California, United States | 763 | 176 | http://www.menlovc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/menlo-ventures |
| Redpoint | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Menlo Park, California, United States | 746 | 165 | http://redpoint.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/redpointventures |
| Gaingels | Syndicate, Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed, Venture | Burlington, Vermont, United States | 736 | 30 | http://www.gaingels.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/gaingels |
| Goodwater Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Burlingame, California, United States | 734 | 15 | http://www.goodwatercap.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/goodwater-capital |
| Sand Hill Angels | Angel Group | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Mountain View, California, United States | 721 | 70 | http://www.sandhillangels.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/sand-hill-angels |
| Foundation Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Palo Alto, California, United States | 720 | 167 | http://foundationcapital.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/foundation-capital |
| Salesforce Ventures | Corporate Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 719 | 145 | https://www.salesforceventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/salesforce-ventures |
| Maine Technology Institute | Government Office, Incubator | Debt, Grant | Brunswick, Maine, United States | 702 | 15 | http://www.mainetechnology.org | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/maine-technology-institute/ |
| Benchmark | Venture Capital | Early Stage Venture | San Francisco, California, United States | 679 | 186 | http://www.benchmark.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/benchmark-vc |
| True Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Palo Alto, California, United States | 673 | 111 | http://www.trueventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/true-ventures |
| Polaris Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Boston, Massachusetts, United States | 671 | 173 | http://polarispartners.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/polaris-partners |
| CRV | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Palo Alto, California, United States | 661 | 158 | http://www.crv.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/crvvc |
| Matrix Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 659 | 154 | https://www.matrixpartners.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/matrix-partners |
| Mayfield Fund | Venture Capital | Early Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 651 | 191 | http://www.mayfield.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/mayfield-fund |
| Lerer Hippeau | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 628 | 156 | http://www.lererhippeau.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/lerer-hippeau-ventures |
| DCM Ventures | Private Equity Firm, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed, Venture | Menlo Park, California, United States | 627 | 132 | http://www.dcm.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/dcm |
| BoxGroup | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 625 | 111 | http://www.boxgroup.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/boxgroup |
| OrbiMed | Private Equity Firm | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Post-Ipo, Private Equity | New York, New York, United States | 624 | 234 | http://www.orbimed.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/orbimed-advisors |
| Bain Capital Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 620 | 123 | http://baincapitalventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/bain-capital-ventures |
| Community Development Financial Institutions Fund | Government Office | Washington, District of Columbia, United States | 614 | 9 | https://www.cdfifund.gov/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/community-development-financial-institutions-fund-cdfi-fund | |
| Innovation Works | Government Office, Incubator | Early Stage Venture, Seed | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | 607 | 43 | http://www.innovationworks.org | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/innovation-works |
| Felicis | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Menlo Park, California, United States | 605 | 156 | http://www.felicis.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/felicis-ventures |
| RRE Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 592 | 127 | http://www.rre.com/ | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/56708 |
| Atlas Venture | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Cambridge, Massachusetts, United States | 585 | 178 | http://atlasventure.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/atlas-venture |
| Alchemist Accelerator | Accelerator | Early Stage Venture, Seed, Venture | San Francisco, California, United States | 580 | 53 | http://www.alchemistaccelerator.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/alchemist-accelerator |
| Tech Coast Angels | Angel Group | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Newport Beach, California, United States | 578 | 99 | http://www.techcoastangels.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/tech-coast-angels |
| U.S. Venture Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 567 | 157 | http://usvp.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/57330 |
| HAX | Accelerator | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 564 | 13 | http://www.hax.co | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/hax |
| Slow Ventures | Micro VC | San Francisco, California, United States | 552 | 125 | https://slow-prod.herokuapp.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company-beta/8455842/ | |
| US Department of Energy | Government Office | Debt, Early Stage Venture, Grant, Seed | Washington, District of Columbia, United States | 545 | 72 | http://www.energy.gov | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/energy |
| Spark Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 536 | 98 | http://www.sparkcapital.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/spark-capital-llc |
| FundersClub | Micro VC, Syndicate | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 516 | 91 | http://fundersclub.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/2850013 |
| gbeta | Accelerator | Seed | Beloit, Wisconsin, United States | 510 | 11 | https://www.gbetastartups.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/gener8tor |
| Initialized Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 507 | 93 | http://www.initialized.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/initialized-capital |
| Qualcomm Ventures | Corporate Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Diego, California, United States | 500 | 130 | https://www.qualcommventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/qualcomm-ventures |
| Highland Capital Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Cambridge, Massachusetts, United States | 498 | 148 | http://www.hcp.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/highland-capital-partners |
| Madrona | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Seattle, Washington, United States | 497 | 98 | https://www.madrona.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/madrona-venture-group |
| DCVC | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 495 | 101 | http://www.dcvc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/data-collective |
| Founder Collective | Micro VC | Seed | Cambridge, Massachusetts, United States | 492 | 136 | http://foundercollective.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/349075?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A349075%2Cidx%3A2-1-4%2CtarId%3A1441405914518%2Ctas%3AFounder%20Collective |
| Comcast RISE | Accelerator | Grant | Philadelphia, Pennsylvania, United States | 483 | https://www.comcastrise.com/ | contact@firm.com | N/A | |
| SkyDeck Berkeley | Accelerator | Non Equity Assistance, Seed | Berkeley, California, United States | 477 | 19 | https://skydeck.berkeley.edu/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/skydeck-berkeley |
| Soma Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed, Venture | San Francisco, California, United States | 469 | 38 | http://www.somacap.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/somacapital |
| Trinity Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 468 | 143 | http://www.trinityventures.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/trinity-ventures |
| Warburg Pincus | Private Equity Firm | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | New York, New York, United States | 464 | 149 | http://www.warburgpincus.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/warburg-pincus |
| IndieBio | Accelerator | Seed | San Francisco, California, United States | 464 | 5 | http://www.indiebio.co | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/17958584/ |
| Headline | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed, Venture | San Francisco, California, United States | 463 | 76 | http://headline.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/headlinevc |
| Great Oaks Venture Capital | Micro VC | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 462 | 106 | http://www.greatoaksvc.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/3254468 |
| LAUNCH | Accelerator, Venture Capital | Convertible Note, Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 461 | 50 | http://launch.co | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/launch-calacanis/ |
| ARCH Venture Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed, Venture | Chicago, Illinois, United States | 461 | 102 | http://www.archventure.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/avpvc |
| International Finance Corporation | Government Office, Private Equity Firm, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Washington, District of Columbia, United States | 459 | 106 | http://www.ifc.org | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/ifclinkedin |
| Crosslink Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 458 | 105 | http://www.crosslinkcapital.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/crosslink-capital |
| Acequia Capital (AceCap) | Micro VC | Seed | Seattle, Washington, United States | 457 | 49 | http://acecap.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/acequia-capital/ |
| Lux Capital | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed, Venture | New York, New York, United States | 456 | 53 | http://www.luxcapital.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/lux-capital |
| 8VC | Venture Capital | Seed | San Francisco, California, United States | 444 | 34 | http://www.8vc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/8vc |
| Social Starts | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 439 | 65 | http://socialstarts.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/social-starts |
| General Atlantic | Private Equity Firm | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity | New York, New York, United States | 438 | 143 | http://www.generalatlantic.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/general-atlantic |
| Edward Lando | Investment Partner, Individual/Angel | Seed | Miami Beach, Florida, United States | 437 | 36 | https://www.edwardlando.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/in/edwardlando/ |
| Pareto Holdings | Venture Capital | Early Stage Venture | Miami, Florida, United States | 435 | 31 | https://www.pareto20.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/paretoholdings/about/ |
| Union Square Ventures | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 434 | 57 | http://www.usv.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/union-square-ventures |
| Summit Partners | Private Equity Firm, Venture Capital | Early Stage Venture, Grant, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Boston, Massachusetts, United States | 431 | 264 | http://www.summitpartners.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/summit-partners |
| Social Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Secondary Market, Seed | Menlo Park, California, United States | 430 | 85 | http://www.socialcapital.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/social-capital-lp/ |
| F-Prime Capital | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | Cambridge, Massachusetts, United States | 428 | 88 | http://www.fprimecapital.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/f-prime-capital-partners/ |
| InterWest Partners | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture | Menlo Park, California, United States | 426 | 124 | http://www.interwest.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/interwest-partners/ |
| Coatue | Hedge Fund, Private Equity Firm | Early Stage Venture, Late Stage Venture | New York, New York, United States | 423 | 47 | http://coatue.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/coatue-management |
| North Bridge Venture Partners & Growth Equity | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Wellesley, Massachusetts, United States | 420 | 111 | http://www.northbridge.com/ | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/52734 |
| Shasta Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Portola Valley, California, United States | 419 | 86 | https://www.shasta.vc | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/shasta-ventures |
| TCV | Private Equity Firm | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Post-Ipo, Private Equity, Secondary Market | Menlo Park, California, United States | 413 | 206 | http://www.tcv.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/technology-crossover-ventures |
| Flybridge | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Boston, Massachusetts, United States | 410 | 73 | http://www.flybridge.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/flybridge-capital-partners/ |
| GSR Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Palo Alto, California, United States | 407 | 27 | http://www.gsrventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/gsrventures |
| Precursor Ventures | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 405 | 31 | https://precursorvc.com/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/precursor-ventures/ |
| Uncork Capital | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 405 | 107 | http://www.uncorkcapital.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/uncorkcapital |
| U.S. Department of Agriculture | Government Office | Debt, Grant | Washington, District of Columbia, United States | 403 | 9 | http://www.usda.gov | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/usda |
| Upfront Ventures | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Santa Monica, California, United States | 403 | 78 | http://upfront.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/upfront-ventures |
| Sierra Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture | San Mateo, California, United States | 402 | 88 | http://www.sierraventures.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/sierra-ventures |
| Oak Investment Partners | Private Equity Firm, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Greenwich, Connecticut, United States | 402 | 121 | https://www.oakvc.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/oak-investment-partners |
| Western Technology Investment | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Grant, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Portola Valley, California, United States | 395 | 136 | http://www.westerntech.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/western-technology-investment/ |
| Unpopular Ventures | Syndicate, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 393 | 7 | https://www.unpopular.vc | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/unpopular-ventures |
| StartUp Health | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 393 | 33 | http://www.startuphealth.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/startuphealth |
| Austin Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | Austin, Texas, United States | 391 | 118 | http://www.austinventures.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/162584 |
| Dreamit Ventures | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed, Venture | New York, New York, United States | 389 | 45 | http://www.dreamit.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/dreamit-ventures |
| Newchip | Accelerator, Entrepreneurship Program, Fund Of Funds, Incubator, Startup Competition, Venture Capital | Convertible Note, Crowdfunding, Early Stage Venture, Seed, Venture | Austin, Texas, United States | 386 | 5 | https://www.newchip.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/newchip/ |
| Forum Ventures | Accelerator, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 381 | 30 | https://www.forumvc.com/ | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/forumvc |
| US Department of Commerce, Economic Development Administation | Venture Capital | Grant | Washington, District of Columbia, United States | 379 | http://www.eda.gov/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/us-department-of-commerce-economic-development-administration/ | |
| IVP | Venture Capital | Late Stage Venture, Private Equity | Menlo Park, California, United States | 376 | 131 | https://www.ivp.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/ivpvc |
| NFX | Accelerator, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 375 | 30 | http://www.nfx.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/nfx-guild/ |
| Liquid 2 Ventures | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | San Francisco, California, United States | 374 | 38 | http://liquid2.vc/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/liquid-2-ventures/ |
| Correlation Ventures | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Diego, California, United States | 371 | 71 | http://correlationvc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/1417265 |
| Floodgate | Micro VC, Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Palo Alto, California, United States | 370 | 98 | http://www.floodgate.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/floodgate |
| Draper Associates | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | San Mateo, California, United States | 368 | 64 | http://www.draper.vc | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/draper-associates/ |
| Versant Ventures | Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity | Menlo Park, California, United States | 366 | 103 | https://www.versantventures.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/versant-ventures |
| ff Venture Capital | Micro VC, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 364 | 32 | http://www.ffvc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/ff-venture-capital |
| (ERA) Entrepreneurs Roundtable Accelerator | Accelerator, Venture Capital | Seed | New York, New York, United States | 363 | 34 | http://eranyc.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/er-accelerator/ |
| Comcast Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | Debt, Early Stage Venture, Late Stage Venture, Private Equity, Seed | San Francisco, California, United States | 361 | 105 | http://www.comcastventures.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/comcast-ventures/ |
| FirstMark | Venture Capital | Early Stage Venture, Late Stage Venture, Seed | New York, New York, United States | 358 | 56 | http://www.firstmark.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/firstmark |
| Kohlberg Kravis Roberts | Private Equity Firm | Late Stage Venture, Private Equity | Hudson, New York, United States | 356 | 118 | http://www.kkr.com | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/kkr |
| Foundry Group | Venture Capital | Early Stage Venture, Seed | Boulder, Colorado, United States | 355 | 79 | https://foundry.vc/ | contact@firm.com | https://www.linkedin.com/company/foundry-vc/ |
| Village Capital | Accelerator, Entrepreneurship Program, Venture Capital | Convertible Note, Debt, Early Stage Venture, Private Equity, Seed | Washington, District of Columbia, United States | 352 | 18 | http://www.vilcap.com | contact@firm.com | http://www.linkedin.com/company/village-capital |
