Dedicated seed funds with fund sizes, portfolio data, and contact details. The most targeted list for founders raising their first institutional round.
| Firm | City/State | Stage Focus | # Funds | Fund Size ($M) | Investments | Exits | Website | Crunchbase | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 Capital | San Francisco, CA | Seed / Early | 1 | 30 | 23 | 1 | 112capital.com | https://www.crunchbase.com/organization/eleventwocapital | https://www.linkedin.com/company/eleven-two-capital?trk=prof-exp-company-name |
| 1517 Fund | San Francisco, NY | Seed / Early | 2 | 20 | 23 | 1517fund.com | https://www.crunchbase.com/organization/1517-fund#section-locked-marketplace | https://www.linkedin.com/company/1517fund | |
| 1776 Ventures | Washington D.C., MA | Seed / Early | 1 | 12.5 | 48 | 7 | 1776.vc | https://www.crunchbase.com/organization/1776-ventures | https://www.linkedin.com/company/1776-ventures/ |
| 1855 Capital | State College, IL | Seed | 1 | 1855capital.com | https://www.crunchbase.com/organization/1855-capital-partners | linkedin.com/company/15199936 | |||
| 1984 Ventures | San Francisco, TX | Seed | 2 | 1984.vc | https://www.crunchbase.com/organization/1984-ventures | linkedin.com/company/18385189 | |||
| 1confirmation | San Francisco, CO | Seed / Early | 1 | 26 | 9 | 1confirmation.com | https://www.crunchbase.com/organization/1confirmation | https://www.linkedin.com/company/1confirmation | |
| 22X Fund | Cupertino, PA | Seed | 22xfund.com | https://www.crunchbase.com/organization/22x-fund | linkedin.com/company/18505015 | ||||
| 301 Ventures | College Park, MI | Seed | 5 | 301ventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/301-ventures | linkedin.com/company/10431674 | |||
| 3Rodeo | Los Angeles, VA | Seed / Early | 6 | 3rodeo.com | https://www.crunchbase.com/organization/3rodeo | https://www.linkedin.com/company/3rodeo/ | |||
| 4490 Ventures | Madison, OH | Seed / Early | 2 | 79 | 15 | 1 | 4490.ventures | https://www.crunchbase.com/organization/4490-ventures#section-locked-marketplace | https://www.linkedin.com/company/4490-ventures |
| 50 Years VC | San Francisco, FL | Seed / Early | 1 | 26 | fifty.vc | https://www.crunchbase.com/organization/fifty-years-fund | https://www.linkedin.com/company/fifty-years | ||
| 500 Startups | Mountain View, WA | Seed / Early | 23 | 506.2 | 1719 | 166 | 500.co | https://www.crunchbase.com/organization/500-startups#section-web-traffic-by-similarweb | https://www.linkedin.com/company/500-startups |
| 645 Ventures | New York, UT | Seed / Early | 2 | 48 | 37 | 4 | 645ventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/645-angels#section-exits | https://www.linkedin.com/company/645-ventures |
| 7 Gate Ventures | San Francisco, NC | Seed / Early | 18 | 2 | 7gate.vc | https://www.crunchbase.com/organization/7-gate-ventures | https://www.linkedin.com/company/7gate-ventures/ | ||
| 9 Mile Labs | Seattle, DC | Seed / Early | 1 | 0.9 | 39 | 1 | 9milelabs.com | https://www.crunchbase.com/organization/9mile-labs | https://www.linkedin.com/company/9mile-labs |
| A-Force Ventures | San Francisco, GA | Seed / Early | aforceventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/a-force-ventures | https://www.linkedin.com/company/a-force-ventures/ | ||||
| Acceleprise | Washington D.C., NJ | Seed / Early | 2 | 10.5 | 145 | 8 | acceleprise.vc | https://www.crunchbase.com/organization/acceleprise-ventures | https://www.linkedin.com/company/acceleprise-san-francisco/ |
| Acorn Pacific Ventures | Santa Clara, CT | Seed / Early | 11 | acornpacific.ventures | https://www.crunchbase.com/organization/acornpacific-ventures | N/A | |||
| Active Capital | San Antonio, MO | Seed | 1 | 13.1 | 8 | activecapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/active-capital | linkedin.com/company/25040720 | |
| ActOne Ventures | Los Angeles, WI | Seed / Early | 1 | 11 | actoneventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/act-one-ventures | https://www.linkedin.com/company/act-one-ventures-lp/ | ||
| Advancit Capital | Norwood, IN | Seed / Early | 2 | 65 | 103 | 15 | advancitcapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/advancit-capital#section-exits | https://www.linkedin.com/company/advancit-capital/ |
| Advantage Ventures | Los Angeles, NV | Seed | advantageventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/advantage-networks | linkedin.com/company/18687602 | ||||
| Afore Capital | San Francisco, MD | Seed | 1 | 47 | 26 | afore.vc | https://www.crunchbase.com/organization/afore-capital | linkedin.com/company/18165580 | |
| AI Capital | Parker, TN | Seed | 1 | ai.vc | https://www.crunchbase.com/organization/good-ai-capital | linkedin.com/company/10262192 | |||
| AI8 Ventures | San Francisco, OR | Seed / Early | 1 | ai8ventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/ai8-ventures | https://www.linkedin.com/company/ai8ventures/ | |||
| Alder Group | Marietta, AZ | Seed | alderasset.com | N/A | linkedin.com/company/10635597 | ||||
| AllegisCyber | San Francisco, MN | Seed | 2 | 270 | 101 | 24 | allegiscap.com | https://www.crunchbase.com/organization/allegis-capital | linkedin.com/company/50855 |
| Alliance of Angels | Seattle, DE | Seed | 1 | 5.3 | 180 | 37 | allianceofangels.com | https://www.crunchbase.com/organization/alliance-of-angels | linkedin.com/company/54035 |
| AllMobile Fund | San Francisco, NE | Seed | 1 | allmobilefund.com | https://www.crunchbase.com/organization/allmobile-fund | linkedin.com/company/6628786 | |||
| Alpha Venture Partners | New York, MT | Seed / Early | 2 | 28.3 | 2 | alphavp.com | https://www.crunchbase.com/organization/alpha-venture-partners | https://www.linkedin.com/company/alpha-venture-partners/ | |
| AlphaPrime Ventures | New York, RI | Seed / Early | 7 | 1 | alphaprime.com | https://www.crunchbase.com/organization/alphaprime-ventures | https://www.linkedin.com/company/alphaprime-ventures/ | ||
| Alpine Meridien | New York, NH | Seed / Early | 1 | 9.5 | 24 | 2 | alpinemeridian.com | https://www.crunchbase.com/organization/alpine-meridian | https://www.linkedin.com/company/alpine-meridian-inc-/ |
| Alta Global Ventures | Lehi, ND | Seed | 1 | 70 | 51 | 3 | altaglobal.com | https://www.crunchbase.com/organization/alta-ventures-mexico | linkedin.com/company/18723788 |
| Alumni Ventures Group | Manchester, HI | Seed / Early | 5 | 0.3 | 209 | 9 | avgfunds.com | https://www.crunchbase.com/organization/alumni-ventures-group | https://www.linkedin.com/company/avgfunds/ |
| Amasia | Burlingame, LA | Seed / Early | 2 | 25.4 | 32 | 2 | amasia.vc | https://www.crunchbase.com/organization/amasia#section-exits | https://www.linkedin.com/company/amasia/ |
| Ambition | Chattanooga, IA | Seed | 7.9 | tryambition.com | https://www.crunchbase.com/organization/ambition-inc#section-locked-marketplace | https://www.linkedin.com/company/ambition-llc/ | |||
| AME Cloud Ventures | Palo Alto, KY | Seed | 192 | 24 | amecloudventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/ame-cloud-ventures | linkedin.com/company/3932683 | ||
| Amino Capital | Palo Alto, KS | Seed / Early | 3 | 75 | 72 | 7 | aminocapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/zpark-venture | https://www.linkedin.com/company/aminocapital/ |
| Amity Ventures | San Francisco, SC | Seed / Early | 1 | 48.4 | 3 | amityventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/amity-ventures | https://www.linkedin.com/company/amity-ventures/ | |
| Amplify | Los Angeles, NM | Seed / Early | 5 | 22.8 | 115 | 11 | amplify.la | https://www.crunchbase.com/organization/amplify-la#section-exits | https://www.linkedin.com/company/amplify-la/ |
| Amplify Partners | Menlo Park, Total | Seed | 3 | 374.1 | 70 | 6 | amplifypartners.com | https://www.crunchbase.com/organization/amplify-partners | linkedin.com/company/2926380 |
| Amplo | Spring, TX | Seed / Early | 1 | 100 | 6 | amplovc.com | https://www.crunchbase.com/organization/amplo | https://www.linkedin.com/company/amplovc/ | |
| Analytics Ventures | San Diego, CA | Seed | 12 | 1 | analytics-ventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/analytics-ventures | linkedin.com/company/2620645 | ||
| AngelPad | San Francisco, CA | Seed | 2 | 35 | 165 | 22 | angelpad.org | https://www.crunchbase.com/organization/angelpad | https://www.linkedin.com/company/angelpad-llc/ |
| Antecedent Ventures | Brooklyn, NY | Seed / Early | 9 | 1 | antecedent.vc | https://www.crunchbase.com/organization/antecedent-ventures | https://www.linkedin.com/company/antecedent-ventures/ | ||
| AOL Ventures | New York, NY | Seed | 1 | 15 | 38 | 12 | aolventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/aol-ventures | linkedin.com/company/803523 |
| Arafura Ventures | Palo Alto, CA | Seed / Early | 7 | arafuraventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/arafura-ventures | https://www.linkedin.com/company/arafura-ventures/ | |||
| Archer VC | Los Angeles, CA | Seed / Early | 1 | 80 | 1 | archervc.com | https://www.crunchbase.com/organization/archer-venture-capital | https://www.linkedin.com/company/archer-venture-capital/ | |
| Argona Partners, Inc. | Indianapolis, IN | Seed | argonapartners.com | N/A | linkedin.com/company/18687476 | ||||
| Aristos Ventures | Dallas, TX | Seed / Early | 2 | 25 | 10 | 1 | aristosventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/aristos-ventures | https://www.linkedin.com/company/aristos-ventures/ |
| Arizona Founders Fund | Phoenix, AZ | Seed | 3 | azff.co | https://www.crunchbase.com/organization/arizona-founders-fund | linkedin.com/company/11251468 | |||
| Arka Venture Labs | Palo Alto, CA | Seed | 1 | 6 | arka.vc | https://www.crunchbase.com/organization/arka-ventures-labs | linkedin.com/company/33197515 | ||
| Arkitekt Ventures | New York, NY | Seed | 6 | arkitektventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/arkitekt-ventures | linkedin.com/company/18252356 | |||
| Armory Square Ventures | Syracuse, NY | Seed / Early | 12 | 1 | armorysv.com | https://www.crunchbase.com/organization/armorysquare-ventures | https://www.linkedin.com/company/armory-square-ventures/ | ||
| Array Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 12.8 | 22 | 1 | array.vc | https://www.crunchbase.com/organization/array-ventures | https://www.linkedin.com/company/array-ventures/ |
| Arthur Ventures | Fargo, ND | Seed / Early | 3 | 116.6 | 41 | 6 | arthurventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/arthur-ventures-llc | https://www.linkedin.com/company/arthur-ventures/ |
| Aspect Ventures | Palo Alto, CA | Seed | 2 | 331 | 73 | 6 | aspectventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/aspect-ventures | linkedin.com/company/4767288 |
| Atlanta Seed Company | Atlanta, GA | Seed | 7 | atlantaseedcompany.com | https://www.crunchbase.com/organization/atlanta-seed-company | linkedin.com/company/10807898 | |||
| Atlas Venture | Cambridge, MA | Seed | 6 | 488 | 125 | atlasventure.com | https://www.crunchbase.com/organization/atlas-venture | linkedin.com/company/17650 | |
| Atomic VC | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 170 | 6 | 1 | atomic.vc | https://www.crunchbase.com/organization/atomic-2 | https://www.linkedin.com/company/atomic-labs/ |
| ATX Seed Ventures | Austin, TX | Seed / Early | 2 | 23.3 | 38 | 4 | atxseedventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/atx-seed-ventures | https://www.linkedin.com/company/atx-seed-ventures/ |
| Authentic Ventures | Oakland, CA | Seed / Early | 8 | 1 | authentic-ventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/authentic-ventures-2 | N/A | ||
| Autochrome Ventures | Santa Monica, CA | Seed / Early | 5 | autochrome.vc | https://www.crunchbase.com/organization/autochrome-ventures | N/A | |||
| AXN Venture Partners | Boca Raton, FL | Seed | axnventurepartners.com | N/A | linkedin.com/company/29025341 | ||||
| B37 Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 13 | 1 | bridge37.com | https://www.crunchbase.com/organization/bridge-37-ventures | N/A | ||
| BABEL Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 1 | 26 | 10 | babel.ventures | https://www.crunchbase.com/organization/babel-ventures | https://www.linkedin.com/company/babel.ventures/ | |
| Backstage Capital | West Hollywood, CA | Seed / Early | 1 | 36 | 52 | 1 | backstagecapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/backstage-capital | https://www.linkedin.com/company/backstage-capital/ |
| BAM Ventures | Playa Vista, CA | Seed / Early | 1 | 37 | 2 | bam.vc | https://www.crunchbase.com/organization/bam-ventures | https://www.linkedin.com/company/bam-ventures-llc/ | |
| Band of Angels | Menlo Park, CA | Seed | 2 | 55 | 103 | 21 | bandangels.com | https://www.crunchbase.com/organization/band-of-angels | https://www.linkedin.com/company/band-of-angels/ |
| BANKABL | Los Angeles, CA | Seed | bankabl.com | N/A | linkedin.com/company/10691851 | ||||
| Base Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 1 | 8.8 | 62 | 11 | base.ventures | https://www.crunchbase.com/organization/base-vc | https://www.linkedin.com/company/base-ventures/ |
| Baseline Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 164 | 39 | baselinev.com | https://www.crunchbase.com/organization/baseline-ventures | https://www.linkedin.com/company/baseline-ventures/ | |
| Bassin Ventures | San Francisco, CA | Seed | 1 | bassinventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/bassin-ventures | linkedin.com/company/4814681 | |||
| BBG Ventures | New York, NY | Seed | 1 | 10 | 61 | 3 | bbgventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/bbg-ventures | linkedin.com/company/10676703 |
| BDMI - Bertelsmann Digital Media Investments | New York, NY | Seed | 1 | 63 | 107 | 16 | bdmifund.com | https://www.crunchbase.com/organization/bertelsmann-digital-media-investments | linkedin.com/company/11188648 |
| Be Great Partners | Los Angeles, CA | Seed | 1 | 6 | 3 | begreat.co | https://www.crunchbase.com/organization/be-great-partners | https://www.linkedin.com/company/be-great-partners/ | |
| Beanstalk Ventures | Hartsdale, NY | Seed | 1 | 7.1 | 16 | 1 | beanstalk.vc | https://www.crunchbase.com/organization/beanstalk-ventures | https://www.linkedin.com/company/beanstalk-ventures/ |
| Bee Partners | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 37.2 | 55 | 4 | beepartners.vc | https://www.crunchbase.com/organization/bee-partners | https://www.linkedin.com/company/bee-partners-/ |
| Ben Franklin Technology Partners of Southeastern Pennsylvania | Philadelphia, PA | Seed | 1 | 163 | 19 | sep.benfranklin.org | https://www.crunchbase.com/organization/ben-franklin-technology-partners-of-southeastern-pennsylvania | linkedin.com/company/534321 | |
| Ben Jen Holdings | Bedminster, NJ | Seed | 4 | benjenholdings.com | https://www.crunchbase.com/organization/ben-jen-holdings-llc | linkedin.com/company/6583962 | |||
| Benhamou Global Ventures | Palo Alto, CA | Seed / Early | 3 | 192 | 52 | 12 | benhamouglobalventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/benhamou-global-ventures | https://www.linkedin.com/company/benhamou-global-ventures/ |
| Bennu | Las Vegas, NV | Seed / Early | bennuvc.com | https://www.crunchbase.com/organization/bennu-llc#section-recent-news-activity | https://www.linkedin.com/company/bennu-llc/ | ||||
| Berkeley SkyDeck Fund | Berkeley, CA | Seed / Early | 1 | 10.3 | 32 | skydeck.vc | https://www.crunchbase.com/organization/berkeley-skydeck-fund | https://www.linkedin.com/company/skydeck-berkeley/ | |
| Beta Boom | Lehi, UT | Seed | 1 | betaboom.com | https://www.crunchbase.com/organization/beta-boom | linkedin.com/company/22342851 | |||
| Beta Bridge Capital | Princeton, NJ | Seed | 13 | b2cap.com | https://www.crunchbase.com/organization/beta-bridge-capital | linkedin.com/company/6629539 | |||
| Beta Fund | Chestnut Hill, MA | Seed / Early | 1 | 22 | 2 | betafund.wordpress.com | https://www.crunchbase.com/organization/beta-fund | https://www.linkedin.com/company/beta-fund/ | |
| Betaworks Ventures | New York, NY | Seed | 1 | 50 | 6 | betaworksventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/betaworks-ventures#section-locked-charts | https://www.linkedin.com/company/betaworks/ | |
| Better Food Ventures | Menlo Park, CA | Seed | 11 | 3 | betterfoodventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/better-food-ventures | linkedin.com/company/18452578 | ||
| Better Ventures | Oakland, CA | Seed | 2 | 20.9 | 35 | 1 | better.vc | https://www.crunchbase.com/organization/better-ventures | https://www.linkedin.com/company/hub-ventures/ |
| BioStar Ventures | Petoskey, MI | Seed | 3 | 133.1 | 29 | 5 | biostarventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/biostar-private-equity | linkedin.com/company/446097 |
| Birchmere Ventures | Pittsburgh, PA | Seed / Early | 6 | 75 | 104 | 28 | birchmerevc.com | https://www.crunchbase.com/organization/birchmere-ventures | https://www.linkedin.com/company/birchmere-ventures/ |
| Black Diamond Ventures | Glendale, CA | Seed / Early | 1 | 5 | 1 | bdventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/black-diamond-ventures | https://www.linkedin.com/company/black-diamond-ventures/ | |
| Blackhorn Ventures | Boulder, CO | Seed / Early | 4 | 25.1 | 12 | 1 | blackhornvc.com | https://www.crunchbase.com/organization/blackhorn-ventures | https://www.linkedin.com/company/blackhorn-ventures/ |
| Blade | Boston, MA | Seed / Early | 1 | 20 | 1 | blade.net | https://www.crunchbase.com/organization/blade-llc | N/A | |
| Blank Slate Ventures | Chattanooga, TN | Seed | 18 | 2 | blankslateventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/blank-slate-ventures | https://www.linkedin.com/company/blank-slate-ventures/ | ||
| Bleu Capital | New York, NY | Seed / Early | 12 | 1 | bleucap.com | https://www.crunchbase.com/organization/bleu-capital-llc | https://www.linkedin.com/company/bleu-capital-llc/ | ||
| Blockchain Capital | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 163 | 77 | 5 | blockchain.capital | https://www.crunchbase.com/organization/crypto-currency-partners | https://www.linkedin.com/company/crypto-currency-partners-lp/ |
| Blue Bear Ventures | Saratoga, CA | Seed / Early | 1 | bbv.io | https://www.crunchbase.com/organization/blue-bear-ventures#section-locked-marketplace | https://www.linkedin.com/company/blue-bear-ventures/ | |||
| Blue Seed Collective | Brooklyn, NY | Seed / Early | 1 | 35 | 4 | blue.xyz | https://www.crunchbase.com/organization/blue-seed-capital | https://www.linkedin.com/company/bluecollective/ | |
| Blue Startups | Honolulu, HI | Seed | 2 | 2.5 | 77 | 1 | bluestartups.com | https://www.crunchbase.com/organization/blue-startups | linkedin.com/company/2757119 |
| Blue Titan Ventures | Batavia, IL | Seed | bluetitanventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/blue-titan#section-overview | linkedin.com/company/18747181 | ||||
| BlueRun Ventures | Menlo Park, CA | Seed | 6 | 975 | 157 | 29 | brv.com | https://www.crunchbase.com/organization/bluerun-ventures | linkedin.com/company/34558 |
| BlueWater Angels | Saginaw, MI | Seed | 7 | 1 | bluewaterangels.com | https://www.crunchbase.com/organization/blue-water-angels | linkedin.com/company/280485 | ||
| Blumberg Capital | San Francisco, CA | Seed | 3 | 440 | 150 | 25 | blumbergcapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/blumberg-capital | linkedin.com/company/72653 |
| BOLDstart Ventures | New York, NY | Seed | 4 | 105.6 | 82 | 15 | boldstart.vc | https://www.crunchbase.com/organization/boldstart-ventures | https://www.linkedin.com/company/boldstart-ventures/ |
| Bolt | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 112.3 | 65 | 2 | bolt.io | https://www.crunchbase.com/organization/bolt-io | https://www.linkedin.com/company/bolt/ |
| Bonfire Ventures | Los Angeles, CA | Seed / Early | 2 | 60 | 16 | bonfirevc.com | https://www.crunchbase.com/organization/bonfire-ventures | https://www.linkedin.com/company/bonfire-ventures/ | |
| Boomtown Accelerators | Boulder, CO | Seed / Early | 75 | 3 | boomtownaccelerators.com | https://www.crunchbase.com/organization/boomtown-accelerator | https://www.linkedin.com/company/boomtownaccelerators/ | ||
| Boost VC | San Mateo, CA | Seed / Early | 2 | 45.2 | 158 | 11 | boost.vc | https://www.crunchbase.com/organization/boostfunder | https://www.linkedin.com/company/boost-vc/ |
| BootstrapLabs | San Francisco, CA | Seed / Early | 1 | 27 | 1 | bootstraplabs.com | https://www.crunchbase.com/organization/bootstraplabs | https://www.linkedin.com/company/bootstraplabs/ | |
| BIGR Ventures | Boulder, CO | Seed / Early | 1 | 55 | 2 | bigrventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/bigr-ventures#section-investments | https://www.linkedin.com/company/bigr-ventures/ | |
| Bowery Capital | New York, NY | Seed / Early | 2 | 93 | 49 | 4 | bowerycap.com | https://www.crunchbase.com/organization/bowery-capital | https://www.linkedin.com/company/bowery-capital/ |
| BoxGroup | New York, NY | Seed | 299 | 67 | boxgroup.com | https://www.crunchbase.com/organization/boxgroup | linkedin.com/company/2874509 | ||
| Brain Robotics Capital | Boston, MA | Seed / Early | 9 | 4 | brainrobotcap.com | https://www.crunchbase.com/organization/brain-robotics-capital | https://www.linkedin.com/company/brain-robotics-capital/ | ||
| Brand Foundry Ventures | New York, NY | Seed | 2 | 50 | 29 | 1 | BrandFoundryVC.com | https://www.crunchbase.com/organization/brand-foundry-ventures | https://www.linkedin.com/company/brand-foundry-ventures/ |
| Brick & Mortar Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 1 | 28 | 2 | brickmortar.vc/ | https://www.crunchbase.com/organization/brick-mortar-vc | https://www.linkedin.com/company/brickmortarvc/ | |
| Bridge Venture Fund / Bridge Investments | Chicago, IL | Seed | 11 | 1 | bridgeinvestments.com | https://www.crunchbase.com/organization/bridge-investments | linkedin.com/company/3157300 | ||
| Brilliant Ventures | Santa Monica, CA | Seed | 1 | 5 | brilliant.ventures | https://www.crunchbase.com/organization/brilliant-ventures | https://www.linkedin.com/company/brilliant-ventures/ | ||
| Broadview Ventures Inc | Boston, MA | Seed | 43 | 5 | broadviewventures.org | https://www.crunchbase.com/organization/broadview-ventures | linkedin.com/company/2953584 | ||
| Brooklyn Bridge Ventures | Brooklyn, NY | Seed / Early | 2 | 18.5 | 45 | 5 | brooklynbridge.vc | https://www.crunchbase.com/organization/brooklyn-bridge-ventures | https://www.linkedin.com/company/brooklyn-bridge-ventures/ |
| Bull City Venture Partners | Durham, NC | Seed / Early | 1 | 26 | 11 | 2 | bcvp.com | https://www.crunchbase.com/organization/bull-city-venture-partners | https://www.linkedin.com/company/bull-city-venture-partners/ |
| Bulldog Innovation Group | New Haven, CT | Seed / Early | 1 | 4.1 | 14 | bulldoginnovationgroup.com | https://www.crunchbase.com/organization/bulldog-innovation-group-big | https://www.linkedin.com/company/bulldog-innovation-group/ | |
| Bulldog Innovation Group, LLC | New Haven, CT | Seed | 1 | 4.1 | 14 | bulldog.vc | https://www.crunchbase.com/organization/bulldog-innovation-group-big | linkedin.com/company/10453173 | |
| Bullish Partners | New York, NY | Seed / Early | 1 | 10 | 50 | 1 | bullish.co | https://www.crunchbase.com/organization/bullish-co | https://www.linkedin.com/company/bullish-inc-/ |
| Bullpen Capital | Menlo Park, CA | Seed | 3 | 253.6 | 85 | 12 | bullpencap.com | https://www.crunchbase.com/organization/bullpen-capital | linkedin.com/company/2577175 |
| Caerus Ventures | West Palm Beach, FL | Seed / Early | 1 | 20 | 11 | 2 | caerusventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/caerus-ventures | https://www.linkedin.com/company/caerus-ventures-llc/ |
| California Technology Ventures | Pasadena, CA | Seed | 2 | 100 | 36 | 6 | CTVentures.com | https://www.crunchbase.com/organization/california-technology-ventures | linkedin.com/company/89597 |
| Camber Creek | Washington D.C., DC | Seed / Early | 2 | 30 | 28 | 6 | cambercreek.com | https://www.crunchbase.com/organization/camber-creek | https://www.linkedin.com/company/camber-creek/ |
| Camco Ventures LLC | New York, NY | Seed | camcoventures.com | N/A | linkedin.com/company/12901770 | ||||
| Camden Partners | Baltimore, MD | Seed | 40 | 10 | camdenpartners.com | https://www.crunchbase.com/organization/camden-partners | linkedin.com/company/73750 | ||
| Cannon Ventures | Houston, TX | Seed | cannonventureshouston.com | https://www.crunchbase.com/organization/the-cannon-houston | linkedin.com/company/28631063 | ||||
| Canopy San Diego | San Diego, CA | Seed | 2 | canopysd.com | https://www.crunchbase.com/organization/canopy-san-diego | linkedin.com/company/10695446 | |||
| Cantos | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | 5 | 30 | cantos.vc | https://www.crunchbase.com/organization/cantos-ventures | https://www.linkedin.com/company/cantos-ventures/ | |
| Canyon Creek Capital | Santa Monica, CA | Seed / Early | 1 | 43 | 8 | canyoncreekcapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/canyon-creek-capital | https://www.linkedin.com/company/canyon-creek-capital/ | |
| Capital Innovators | St. Louis, MO | Seed | 1 | 3.1 | 90 | 3 | capitalinnovators.com | https://www.crunchbase.com/organization/capital-innovators | linkedin.com/company/2340156 |
| Casa Verde Capital | Los Angeles, CA | Seed | 1 | 45 | 17 | casaverdecapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/casa-verde-capital | https://www.linkedin.com/company/casa-verde-capital/ | |
| Cayuga Ventures | Ithaca, NY | Seed / Early | 3 | 137 | 25 | 5 | cayugaventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/cayuga-venture-fund | https://www.linkedin.com/company/cayuga-venture-fund/ |
| Center Electric | San Francisco, CA | Seed / Early | 13 | 2 | cen.vc | https://www.crunchbase.com/organization/center-electric | https://www.linkedin.com/company/center-electric-llc/ | ||
| Cervin Ventures | Menlo Park, CA | Seed / Early | 1 | 56 | 30 | 5 | cervinventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/cervin-ventures#section-investments | https://www.linkedin.com/company/cervin-ventures/ |
| Chaac Ventures | Santa Monica, CA | Seed | 13 | chaacventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/chaac-ventures | https://www.linkedin.com/company/lancet-ventures/ | |||
| Charlottesville Angel Network | Charlottesville, VA | Seed | 5 | cvilleangelnetwork.net | https://www.crunchbase.com/organization/charlottesville-angel-network | linkedin.com/company/18279443 | |||
| Chattanooga Renaissance | Chattanooga, TN | Seed / Early | 2 | 11 | 46 | 3 | chattanoogarenaissancefund.com | https://www.crunchbase.com/organization/chattanooga-renaissance-fund#section-exits | https://www.linkedin.com/company/chattanooga-renaissance-fund/ |
| Chicago Ventures | Chicago, IL | Seed / Early | 2 | 106 | 118 | 18 | chicagoventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/chicago-ventures | https://www.linkedin.com/company/chicago-ventures/ |
| Chilango Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 2 | chilangoventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/chilango-ventures | https://www.linkedin.com/company/chilango-ventures/ | |||
| Chloe Capital | Ithaca, NY | Seed | 1 | chloecapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/chloe-capital | linkedin.com/company/11154707 | |||
| Cicada Capital | Scottsdale, AZ | Seed | cicadacapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/cicada-capital | linkedin.com/company/28996975 | ||||
| CincyTech USA | Cincinnati, OH | Seed | 4 | 46.9 | 77 | 8 | cincytechusa.com | https://www.crunchbase.com/organization/cincytech#section-overview | linkedin.com/company/472664 |
| Civilization Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 5 | civilizationventures.com | https://www.crunchbase.com/organization/civilization-ventures | https://www.linkedin.com/company/civilizationventures/ | |||
| Claremont Creek Ventures | Oakland, CA | Seed | 2 | 305 | 74 | 13 | claremontcreek.com | https://www.crunchbase.com/organization/claremont-creek-ventures | linkedin.com/company/62711 |
| ClearVision Equity Partners | San Diego, CA | Seed | 8 | clearvisionequity.com | https://www.crunchbase.com/organization/clearvision-equity-partners | linkedin.com/company/17985162 | |||
| Co-Creation Capital | Menlo Park, CA | Seed / Early | 1 | 10 | 7 | 1 | cocreationcapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/co-creation-capital | N/A |
| Cofounders Capital | Cary, NC | Seed / Early | 2 | 32.5 | 20 | cofounderscapital.com | https://www.crunchbase.com/organization/cofounders-capital | https://www.linkedin.com/company/cofounders-capital/ | |
| Collaborative Fund | New York, NY | Seed / Early | 4 | 113 | 129 | 11 | collaborativefund.com | https://www.crunchbase.com/organization/collaborative-fund#section-exits | https://www.linkedin.com/company/collaborative-fund/ |
| Come Up Capital | Minneapolis, MN | Seed / Early | 1 | 50 | 4 | 1 | comeup.capital | https://www.crunchbase.com/organization/come-up-capital | https://www.linkedin.com/company/come-up-capital/ |
| Comet Labs | San Francisco, CA | Seed / Early | 36 | 2 | cometlabs.io | https://www.crunchbase.com/organization/comet-labs | https://www.linkedin.com/company/comet-labs/ | ||
| Commerce Ventures | San Francisco, CA | Seed / Early | 3 | 45.6 | 71 | 6 | commercevc.com | https://www.crunchbase.com/organization/commerce-ventures | https://www.linkedin.com/company/commerce-ventures/ |
