Complete directory of accelerator programs with investment terms, equity stakes, duration, and application details. From Y Combinator to niche vertical programs.
| Program | Type | Location | Investment | Equity | Duration | Website | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Combinator | Accelerator | Mountain View, CA | $120k | 0.07 | 3 months | https://www.ycombinator.com/ | No office space. |
| G-Startup Worldwide | Accelerator | San Francisco, Beijing, Tokyo, Jakarta, Sao Paulo, Bangalore, Hong Kong, Seoul | $50k to $300k | Convertible note | Runs year round in 10 countries | www.g-startup.com | Investor Connections, Press, Global VCs and Net... |
| Techstars | Accelerator | Many (CO, CA, etc) | https://www.techstars.com/ | N/A | |||
| Angelpad | Accelerator | https://angelpad.org/ | N/A | ||||
| Highway1 | Accelerator | San Francisco | $50-$100K | 5%-8% | 4 months | highway1.io | FT tech & bd team to move product developme... |
| Colliers Proptech Accelerator | Accelerator | Toronto, canada | $100K | 0.06 | 3 month | https://www.techstars.com/programs/proptech-program/ | N/A |
| Alchemist | Accelerator | San Francisco | $100K | 6 months | http://alchemistaccelerator.com/ | As of September 2017, 175 companies have gone t... | |
| Barclays accelrator | Accelerator | sf & SV, CA - USA | 130k | 13 week | http://www.barclaysaccelerator.com/#/new-york/ | N/A | |
| Rakuten acclerator | Accelerator | singapore | $100K | 3 month | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPyEMdtjlEQBTaaOb8DDrlb6Yqa5fdO890KQvgl3eNqtWoA/viewform | We fund technology oriented companies, typicall... | |
| 500Startups | Accelerator | SF & SV, CA - USA | We invest $125k in exchange for 5%. We charge a $25k fee for participation in the Accelerator Program. | 0.05 | 4 months | http://500.co | coworking space |
| StartX | Accelerator | http://startx.com/ | N/A | ||||
| Good Programs Worldwide | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Brandery | Accelerator | http://brandery.org/accelerator | N/A | ||||
| Capital Innovators | Accelerator | https://www.capitalinnovators.com/ | N/A | ||||
| Dreamit | Accelerator | 14 week | http://www.dreamit.com/ | N/A | |||
| gener8tor | Accelerator | 120K usd | 12 week | http://www.gener8tor.com/ | N/A | ||
| Healthbox | Accelerator | https://www.healthbox.com/ | N/A | ||||
| Mass Challenge | Accelerator | http://boston.masschallenge.org/ | N/A | ||||
| Amplify.la | Accelerator | Los Angeles | http://www.amplify.la | N/A | |||
| Silver | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Alphalab | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Betaspring | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Health Wildcatters | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Iron Yard | Accelerator | http://ironyardventures.com/ | N/A | ||||
| Lighthouse Labs | Accelerator | http://lighthouse-sf.org/lighthouse-labs/ | N/A | ||||
| Plug and Play | Accelerator | Sunnyvale, CA - USA | We invest $25,000 to $500,000 into over 100 ground-breaking companies every single year. http://plugandplaytechcenter.com/startups/ | ~6% | http://plugandplaytechcenter.com | N/A | |
| Zero to 510 | Accelerator | http://zeroto510.com/ | N/A | ||||
| Chicago New Venture Challenge | Accelerator | Chicago, Illinois, USA | https://research.chicagobooth.edu/nvc/ | N/A | |||
| MuckerLab | Accelerator | Santa Monica, CA | http://www.muckercapital.com/muckerlab/about/ | N/A | |||
| Crosscut | Accelerator | Santa Monica, CA | http://www.crosscutventures.com/home | N/A | |||
| No Equity International | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| SU Chile (Seed) | Accelerator | http://startupchile.org/ | N/A | ||||
| Parallel 18 | Accelerator | Puerto Rico | $40,000 Cash and possible match 75k | no | 4 months | http://parallel18.com/ | co-working space, mentors |
| French Tech TIcket | Accelerator | 12.5k per team member | http://www.frenchtechticket.paris/ | N/A | |||
| Stitch Crew | Accelerator | www.StitchCrew.com | In partnership with the local NBA Team, the OKC... | ||||
| Others | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Lair East Labs | Accelerator | NYC | $50k | 0.05 | https://www.laireastlabs.com/ | N/A | |
| Founders Space Incubator | Accelerator | http://www.foundersspace.com/ | N/A | ||||
| Matter | Accelerator | 20 weeks | http://matter.vc/program/ | N/A | |||
| Founders Institute | Accelerator | http://fi.co/r/f6s | N/A | ||||
| Launch KC | Accelerator | Kansas City - USA | 50,000 Cash | no | 12 months | http://launchkc2016.startupcompete.co/ | co-working space, mentors |
| Digital Sandbox | Accelerator | Kansas City - USA | up to $24,950 for proof-of-concept resources to support early-stage commercialization processes. The Sandbox may cover expenses for project personnel and consultants, market research, legal support, equipment and other market validation, prototyping and beta testing needs. | no | N/A | http://www.digitalsandboxkc.com/ | networking |
| Travel Startup Incubator | Accelerator | USA | 25k cash, 25k in services – TSI negotiates a 6-12% equity stake in your startup for our investment | 6-12% | 6month | http://www.travelstartups.co/travel-startups-incubator/ | https://flitways.com/ http://www.adventurebucke... |
| NYU Incubator (DUMBO or Varnick Street) | Accelerator | USA | http://engineering.nyu.edu/business/incubators | German travel startup (somebody at Propeller to... | |||
| Springfield | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| Fit for Start | Accelerator | Luxemburg | a grant of €50,000. | N/A | N/A | ||
| International Accelerator | Accelerator | Provide $25,000 convertible note; 8% common stock provided to IA | http://www.internationalaccelerator.com/program/ | N/A | |||
| i3latam | Accelerator | Colombia, Mexico | http://i3latam.com/ | N/A | |||
| Cites | Accelerator | Argentina | up to 500k | http://cites-gss.com/ | N/A | ||
| 33entrepreneurs | Accelerator | France | 15k | 3m | N/A | N/A | |
| Travelport | Accelerator | 30k for 8% | https://www.travelport.com/labs | N/A | |||
| K Startups | Accelerator | Korea | Jul 25-Oct 1 (10 weeks) | N/A | N/A | ||
| The Mill Startup Accelerator Fall 2016 | Accelerator | Vegas | 30k for 5% | http://themill.vc/ | N/A | ||
| UpTech 5 - 2016 | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| OneTraction Accelerator | Accelerator | San Francisco, online and on site | up to 250k | http://onetraction.com/accelerator.html | N/A | ||
| Bolt | Accelerator | Spain | €20k | N/A | N/A | ||
| Turn8 | Accelerator | Duabi | $35k | no | 11 | http://turn8.co/ | N/A |
| generator | Accelerator | USA | 140k for 7% | http://www.gener8tor.com/ | N/A | ||
| NMV Innovation Fund, June 2016 | Accelerator | San Francico | 50k | http://www.newmediaventures.org/ | N/A | ||
| Las Vegas Hospitality Accelerator | Accelerator | Vegas | 50k for 7% | http://ironyardventures.com/ | N/A | ||
| Project flying elephant | Accelerator | Berlin | 50k for 5-10% | http://projectflyingelephant.de/en/ | N/A | ||
| Start Engine | Accelerator | Santa Monica | investments varry | http://www.startengine.com/ | No longer an accelerator, just doing equity cro... | ||
| G-Startup Worldwide at GMIC Tokyo | Accelerator | $300k | N/A | N/A | |||
| Metro Accelerator Berlin Techstars | Accelerator | €120k for 6-10% | http://www.metroaccelerator.com/ | N/A | |||
| exceleratelabs | Accelerator | http://exceleratelabs.com/ | N/A | ||||
| midstage | Accelerator | Brazil & USA | http://midstage.com.br/ | N/A | |||
| Lumos | Accelerator | Ohio | 20k for ?? | http://lumosinnovation.com/ | N/A | ||
| Capital Innovators | Accelerator | St. Louis | 50k for 5-10% | 12 weeks starts Sept | http://capitalinnovators.com/ | N/A | |
| Startup Denmark | Accelerator | Kopenhagen | no investment but just permits | http://www.startupdenmark.info/ | N/A | ||
| Planet of the Apps | Accelerator | Anywhere | http://www.poa-media.com/ | N/A | |||
| Capital Factory | Accelerator | Texas | https://capitalfactory.com/ | N/A | |||
| Pando Ventures | Accelerator | Frankfurt, Germany | 6 months | http://pando-ventures.com | coworking space, logistics for hardware products | ||
| Seed Sumo | Accelerator | Texas | https://www.seedsumo.com/ | N/A | |||
| Fresh Start | Accelerator | Traverse City, MI | varies | n/a | coworking | ||
| Tech Ranch | Accelerator | Austin, Texas | varies | www.techranch.com | coworking, office space, mentorship | ||
| Startup Braga | Accelerator | Braga, Portugal | 20-50K for ?? | https://startupbraga.com/ | N/A | ||
| More programs: | Accelerator | N/A | N/A | ||||
| F6s | Accelerator | https://www.f6s.com/programs | N/A | ||||
| Fundacity | Accelerator | http://www.fundacity.com/for-startups | N/A | ||||
| check out Ranking here | Accelerator | http://www.forbes.com/sites/briansolomon/2015/03/17/the-best-startup-accelerators-of-2015-powering-a-tech-boom/#1011868b34e4 | N/A | ||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Corporate | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | Toronto, Ontario, Canada | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Nashville, Tennessee, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Menlo Park, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | New York, New York, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | San Francisco, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Boston | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | San Francisco, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Albuquerque, New Mexico, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | New York, New York, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | Mountain View, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Mountain View, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | San Francisco, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | New York, New York, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Toronto, Ontario, Canada | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Atlanta, Georgia, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Santiago, Region Metropolitana, Chile | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Nashville, Tennessee, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Boulder, Colorado, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Cincinnati, Ohio, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | New York, New York, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Washington, District of Columbia, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Menlo Park, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Culver City, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | St Louis, Missouri, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | New York, New York, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Los Angeles, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | San Francisco, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Austin, Texas, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Columbus, Ohio, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | San Diego, California, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Vienna, Wien, Austria | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Austin, Texas, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Birmingham, Alabama, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Cincinnati, Ohio, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | London, England, United Kingdom | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | Memphis, Tennessee, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Seattle, Washington, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | Chicago, Illinois, United States | N/A | N/A | ||||
| Female-Focused | N/A | N/A | |||||
| Female-Focused | N/A | N/A |
+ 1 more records available via CSV download after sign-up.
This database contains 201 startup accelerator programs from around the world. Each entry includes the program name, type, location, investment amount, equity percentage taken, program duration, and gated details including application links, terms, and notable graduates.
Accelerators are time-bound programs (typically 3-6 months) that provide seed funding, mentorship, and resources in exchange for equity. Unlike incubators, which provide space and resources without a fixed timeline, accelerators run in structured cohorts with a demo day at the end. Unlike traditional VC, accelerators provide hands-on operational support and a peer community of fellow founders building at the same stage.
The most important factor is alignment. Look at the program's sector focus, geographic strengths, and alumni network. A fintech-focused accelerator will connect you with banking partners, regulatory experts, and fintech-specific investors that a generalist program cannot. Check the investment terms carefully — equity stakes range from 2% to 10%, and some programs use convertible notes instead of equity.
Duration matters too. A 3-month program is intense but efficient. A 6-month program gives more room for product development but requires a longer commitment. Consider your startup's stage and what you need most: customer introductions, technical mentorship, investor access, or operational support.
Application timelines vary by program and cohort. The deadline dates shown may reflect past cohorts. Visit each program's website for current application windows.
Most top-tier accelerators take between 5% and 8% equity. Some programs like Y Combinator use a fixed formula, while others negotiate terms individually. The equity column shows the stated terms for each program.
Yes. After unlocking the database with your work email, you can export all 201 records as a CSV file for tracking applications and deadlines.
We update the accelerator directory twice yearly, typically before the major application cycles in spring and fall. New programs are added as they launch.
Yes. The database covers accelerators in the US, Europe, Asia, Latin America, and other regions. Use the location column to filter by geography.
Automate PF, ESI, TDS, and payroll for your growing team. Focus on building, not paperwork.
Book a Demo