The most active and notable investors as featured on TechCrunch. Individual profiles with firm affiliations, verticals, round types, and key portfolio companies.
| Investor | Company | Verticals | Round Type | Location | Portfolio | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Block | MetaProp | Real Estate / Proptech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Mero Technologies | https://www.crunchbase.com/person/aaron-block |
| Aaron Holiday | 645 Ventures | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Spiketrap | https://www.crunchbase.com/organization/645-ventures |
| Aaron Samuels | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | ViralSpace | https://www.crunchbase.com/person/aaron-samuels-2 | |
| Adam Spector | Fintech | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Chase @ Kush | https://www.crunchbase.com/person/adam-spector | ||
| Adam Goulburn | Lux Capital | Consumer Health | Early Stage | New York City (NYC) / United States | Rivet Health | https://www.crunchbase.com/person/adam-goulburn |
| Aditya Singh | Neotribe Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Rohit @ Auditoria.ai | https://www.crunchbase.com/person/aditya-singh-4 |
| Aileen Lee | Cowboy Ventures | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Rent the Runway | https://www.crunchbase.com/person/aileen-lee |
| Ajay Kamat | Pear | Fintech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Maite @ Via.work | https://www.crunchbase.com/person/ajay-kamat |
| Ajay Agarwal | Bain Capital Ventures | Enterprise Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Sendgrid | https://www.crunchbase.com/person/ajay-agarwal |
| Alberto Yépez | ForgePoint Capital | Cybersecurity | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Huntress | https://www.crunchbase.com/person/alberto-yepez |
| Alex Taussig | Lightspeed Venture Partners (LSVP) | Consumer Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Faire | https://www.crunchbase.com/person/alex-taussig |
| Alex Finkelstein | Spark Capital | Real Estate / Proptech | Early Stage | Boston / United States | Perch | https://www.crunchbase.com/person/alex-finkelstein |
| Alex Rampell | Andreessen Horowitz (A16Z) | Fintech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Brightside | https://www.crunchbase.com/person/alex-rampell |
| Alex Lines | Notation Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Zach @ Timber.io | https://www.crunchbase.com/person/alex-lines |
| Alex Gurevich | Javelin Venture Partners | Consumer Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | David @ MasterClass | https://www.crunchbase.com/person/alex-gurevich |
| Alex Iskold | 2048 Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Matt @ Virgo | https://www.crunchbase.com/person/alex-iskold |
| Alex Mittal | Robotics | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Alex @ Embark | https://www.crunchbase.com/person/alex-mittal | ||
| Alex Spiro | Brighteye Ventures | Edtech | Pre-seed / Seed | Paris / France / Europe | Ironhack | https://www.crunchbase.com/person/alex-spiro |
| Alex Doll | TenEleven Ventures | Cybersecurity | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Twistlock | https://www.crunchbase.com/person/alex-doll |
| Alexa von Tobel | Inspired Capital Partners | Future of Work | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Carolyn @ Chief | https://www.crunchbase.com/person/alexa-von-tobel |
| Alexei Andreev | Autotech Ventures | Mobility Hardware | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Bibhrajit @ SafeAI | https://www.crunchbase.com/person/alexei-andreev |
| Alfred Lin | Sequoia Capital | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Dolls Kill | https://www.crunchbase.com/person/alfred-lin |
| Amanda Schutzbank | Ecommerce / D2C | Early Stage | Los Angeles (LA) / United States | Daniel @ Ready | https://www.crunchbase.com/person/amanda-bensol | |
| Amy Gu | Hemi VC | Mobility Software | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Tensorflight | https://www.crunchbase.com/person/amy-gu |
| Amy McCullough | Trilogy Equity Partners | Fintech | Early Stage | Seattle / United States | Xiao @ Boundless | https://www.crunchbase.com/person/amy-mccullough-2 |
| Anamitra Banerji | Afore Capital | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Michael @ ChannelApe | https://www.crunchbase.com/person/anamitra-banerji |
| Anarghya Vardhana | Maveron | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Inkbox | https://www.crunchbase.com/person/anarghya-vardhana |
| Anders Ranum | Sapphire Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Auth0 | https://www.crunchbase.com/person/anders-ranum |
| Andrew Braccia | Accel | Future of Work | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Slack | https://www.crunchbase.com/person/andrew-braccia |
| Andrew Ackerman | Dreamit | Real Estate / Proptech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Cherre | https://www.crunchbase.com/person/andrew-ackerman |
| Andrew Chen | Andreessen Horowitz (A16Z) | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Clubhouse | https://www.crunchbase.com/person/andrew-chen |
| Andrew D. Ive | Big Idea Ventures | Food, Climate and Sustainability | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Grounded | https://www.crunchbase.com/person/andrew-d-ive |
| Andy Wheeler | GV (Google Ventures) | Food, Climate and Sustainability | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Veo Robotics | https://www.crunchbase.com/person/andy-wheeler |
| Andy McLoughlin | Uncork Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | LaunchDarkly | https://www.crunchbase.com/person/andy-mcloughlin |
| Andy Vitus | Scale Venture Partners | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Observe.AI | https://www.crunchbase.com/person/andy-vitus |
| Angela Strange | Andreessen Horowitz (A16Z) | Fintech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Tally Technologies | https://www.crunchbase.com/person/angela-strange |
| Ann DeWitt | The Engine | Digital Biotech | Pre-seed / Seed | Boston / United States | Carlos @ Quaise | https://www.crunchbase.com/person/anne-dewitt |
| Ann Miura-Ko | Floodgate | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Refinery29 | https://www.crunchbase.com/person/ann-miura-ko |
| Anna Patterson | Gradient Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | UnitQ | https://www.crunchbase.com/person/anna-patterson |
| Annie Lamont | Oak HC/FT | Enterprise Health | Growth Stage | Connecticut / United States | Emilio Health | https://www.crunchbase.com/person/annie-lamont |
| Ariel Tseitlin | Scale Venture Partners | Cybersecurity | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | BigID | https://www.crunchbase.com/person/ariel-tseitlin |
| Arjan Schutte | Core Innovation Capital | Fintech | Early Stage | Los Angeles (LA) / United States | Klover | https://www.crunchbase.com/person/arjan-sch-tte |
| Arlan Hamilton | Backstage Capital | Consumer Health | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | Panion | https://www.crunchbase.com/person/arlan-hamilton |
| Arun Mathew | Accel | Enterprise Applications | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | 1Password | https://www.crunchbase.com/person/arun-mathew |
| Arvind Gupta | SOSV | Digital Biotech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Chronus Health | https://www.crunchbase.com/person/arvind-gupta-3 |
| Asheem Chandna | Greylock | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Rubrik | https://www.crunchbase.com/person/asheem-chandna |
| Audrey Soussan | Ventech | Future of Work | Pre-seed / Seed | Paris / France / Europe | Simon @ Sharework | https://www.crunchbase.com/person/audrey-soussan |
| Avidan Ross | Root Ventures | Manufacturing and Supply Chain | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Particle | https://www.crunchbase.com/person/avidan-ross |
| Ben Ling | Bling Capital | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Amelia @ Saga | https://www.crunchbase.com/person/ben-ling |
| Ben Lerer | Lerer Hippeau (LHV) | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Casper | https://www.crunchbase.com/person/ben-lerer |
| Ben Horowitz | Andreessen Horowitz (A16Z) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Databricks | https://www.crunchbase.com/person/ben-horowitz |
| Benoit Wirz | Brighteye Ventures | Edtech | Pre-seed / Seed | Paris / France / Europe | Ironhack | https://www.crunchbase.com/person/benoit-wirz |
| Bilal Zuberi | Lux Capital | Robotics | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Evolv Technology | N/A |
| Bill Geary | Flare Capital Partners | Enterprise Health | Early Stage | Boston / United States | Suki | https://www.crunchbase.com/person/bill-geary |
| Bill Liao | SOSV | Digital Biotech | Pre-seed / Seed | Ireland / Europe | Synthace | https://www.crunchbase.com/person/bill-liao |
| Bill Coughran | Sequoia Capital | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Graphcore | https://www.crunchbase.com/person/bill-coughran |
| Bob Kocher | Venrock | Consumer Health | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Virta Health | https://www.crunchbase.com/person/bob-kocher |
| Boris Wertz | Version One Ventures | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | Vancouver / Canada | DemandStar | https://www.crunchbase.com/person/boris-wertz |
| Brad Twohig | Lightspeed Venture Partners (LSVP) | Edtech | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Udemy | https://www.crunchbase.com/person/bradley-twohig |
| Brad Greiwe | Fifth Wall Ventures | Real Estate / Proptech | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | Homebound | https://www.crunchbase.com/person/brad-greiwe |
| Brendan Wallace | Fifth Wall Ventures | Real Estate / Proptech | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | Hippo Insurance | https://www.crunchbase.com/person/brendan-wallace |
| Brian Singerman | Founders Fund | Consumer Health | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Modern Health | https://www.crunchbase.com/person/brian-singerman |
| Brian Schettler | Boeing HorizonX Ventures | Space Tech | Pre-seed / Seed | St. Louis / United States | Immfly | https://www.crunchbase.com/person/brian-schettler |
| Bruce Taragin | Blumberg Capital | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Evgeny @ Databand.ai | https://www.crunchbase.com/person/bruce-taragin |
| Bruce Leak | Playground Global | Robotics | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Jonathan @ Agility Robotics | https://www.crunchbase.com/person/bruce-leak |
| Bryan Roberts | Venrock | Consumer Health | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Lyra Health | https://www.crunchbase.com/person/bryan-e-roberts |
| Byron Deeter | Bessemer Venture Partners (BVP) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Twilio | https://www.crunchbase.com/person/byron-deeter |
| Carl Byers | F-Prime Capital | Consumer Health | Early Stage | Boston / United States | Wellframe | https://www.crunchbase.com/person/carl-byers |
| Carl Fritjofsson | Creandum | Fintech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Sam @ YuLife | https://www.crunchbase.com/person/carl-fritjofsson |
| Carlos Kokron | Qualcomm Ventures | Manufacturing and Supply Chain | Early Stage | San Diego / United States | Augury | https://www.crunchbase.com/person/carlos-kokron |
| Carlos Espinal | Seedcamp | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | London / United Kingdom (UK) / Europe | Charlie @ Stowga | https://www.crunchbase.com/person/carlos-espinal |
| Carmichael Roberts | Breakthrough Energy Ventures | Food, Climate and Sustainability | Early Stage | Boston / United States | Nature's Fynd | https://www.crunchbase.com/person/carmichael-roberts |
| Casey Berman | Camber Creek | Real Estate / Proptech | Early Stage | Washington DC / United States | WhyHotel | https://www.crunchbase.com/person/casey-berman |
| Casper de Clercq | Norwest Venture Partners | Consumer Health | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Monogram Health | https://www.crunchbase.com/person/casper-de-clercq |
| Chad Anderson | Space Angels | Space Tech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Daniel @ Analytical Space | https://www.crunchbase.com/person/chad-anderson |
| Chad Byers | Susa Ventures | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Alex @ Cocoon | https://www.crunchbase.com/person/chad-byers |
| Charles Hudson | Precursor Ventures | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Jonathan @ PassPal | https://www.crunchbase.com/person/charles-hudson |
| Charles Birnbaum | Bessemer Venture Partners (BVP) | Edtech | Early Stage | New York City (NYC) / United States | Alloy | https://www.crunchbase.com/person/charles-birnbaum |
| Charles "Chip" Hazard | Flybridge Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | Boston / United States | Anna @ Dough | N/A |
| Chetan Puttagunta | Benchmark | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Modern Treasury | https://www.crunchbase.com/person/chetan-puttagunta |
| Chris Pacitti | Elsewhere Partners | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | Austin / United States | Manuel @ OpsCompass | N/A |
| Clara Sieg | Revolution | Future of Work | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Michael @ Paro | https://www.crunchbase.com/person/clara-sieg |
| Connie Chan | Andreessen Horowitz (A16Z) | Consumer Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Run The World | https://www.crunchbase.com/person/connie-chan-2 |
| Constance Freedman | Moderne Ventures | Real Estate / Proptech | Pre-seed / Seed | Chicago / United States | Hippo Insurance | https://www.crunchbase.com/person/constance-freedman |
| Costantino Mariella | Sony Innovation Fund | Media | Early Stage | London / United Kingdom (UK) / Europe | MainStreaming | https://www.crunchbase.com/person/costantino-mariella |
| Cyan Bannister | Long Journey Ventures | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Uber | https://www.crunchbase.com/person/cyan-banister |
| Cyril Ebersweiler | SOSV | Robotics | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Kegg | https://www.crunchbase.com/person/cyril-ebersweiler |
| Dan Rosen | Commerce Ventures | Fintech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | ClickSWITCH | https://www.crunchbase.com/person/dan-rosen |
| Dana Settle | Greycroft | Ecommerce / D2C | Early Stage | Los Angeles (LA) / United States | Patricl @ 11 Honoré | https://www.crunchbase.com/person/dana-settle |
| Daniel Levine | Accel | Enterprise Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Alexandr @ Scale | https://www.crunchbase.com/person/daniel-levine |
| Daniel Gulati | Forecast Fund | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Rami @ Life House | N/A |
| Daniel Docter | Dell Technologies Capital | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | SiMa Technologies | https://www.crunchbase.com/person/daniel-docter |
| Daniel Pianko | University Ventures | Edtech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Vemo Education | https://www.crunchbase.com/person/daniel-pianko |
| Danny Rimer | Index Ventures | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | London / United Kingdom (UK) / Europe | GOAT | https://www.crunchbase.com/person/danny-rimer |
| Darren Bechtel | Brick & Mortar Ventures | Real Estate / Proptech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | PlanGrid | N/A |
| Dave Munichiello | GV (Google Ventures) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | GitLab | https://www.crunchbase.com/person/dave-munichiello |
| David Lau-Kee | London Venture Partners | Gaming | Pre-seed / Seed | London / United Kingdom (UK) / Europe | Coda Platform | https://www.crunchbase.com/person/david-lau-kee |
| David Hall | Revolution | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | Washington DC / United States | BacklotCars | https://www.crunchbase.com/person/david-hall-3 |
| David Gardner | London Venture Partners | Gaming | Early Stage | London / United Kingdom (UK) / Europe | Singularity 6 | https://www.crunchbase.com/person/david-gardner |
| David Tisch | Box Group | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Zac @ Ro | https://www.crunchbase.com/person/david-tisch |
| David Blumberg | Blumberg Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Dotan @ Authomize | https://www.crunchbase.com/person/david-blumberg |
| David Cowan | Bessemer Venture Partners (BVP) | Space Tech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | RocketLab | https://www.crunchbase.com/person/david-cowan |
| David ibnAle | Advance Venture Partners | Marketing Tech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Affinity | https://www.crunchbase.com/person/david-ibnale |
| Dayna Grayson | Construct Capital | Manufacturing and Supply Chain | Early Stage | Washington DC / United States | Cloudline | https://www.crunchbase.com/person/dayna-grayson |
| Deepak Jeevankumar | Dell Technologies Capital | Cybersecurity | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Greg @ Jask | https://www.crunchbase.com/person/deepak-jeevan-kumar |
| Deepak Kamra | Canaan Partners | Space Tech | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Capella Space | https://www.crunchbase.com/person/deepak-kamra |
| Dennis Phelps | Institutional Venture Partners (IVP) | Consumer Applications | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Casper | https://www.crunchbase.com/person/dennis-phelps |
| Devdutt Yellurkar | Charles River Ventures (CRV) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Naresh @ 42Layers | https://www.crunchbase.com/person/devdutt-yellurkar |
| Dharmesh Thakker | Battery Ventures (BV) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Bridgecrew | https://www.crunchbase.com/person/dharmesh-thakker |
| Duncan Turner | SOSV | Food, Climate and Sustainability | Pre-seed / Seed | Shenzen / China / Asia | Neptune Robotics | https://www.crunchbase.com/person/duncan-turner |
| Dustin Rosen | Wonder Ventures | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | Grant @ Whatnot | https://www.crunchbase.com/person/dustin-rosen |
| Dylan Taylor | Voyager Space Holdings | Space Tech | Pre-seed / Seed | Denver / United States | Axiom Space | https://www.crunchbase.com/person/dylan-taylor |
| Ed Sim | Boldstart Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Rob @ BackboneAI | https://www.crunchbase.com/person/ed-sim |
| Eileen Burbridge | Passion Capital | Fintech | Pre-seed / Seed | London / United Kingdom (UK) / Europe | Tide | https://www.crunchbase.com/person/eileen-burbidge |
| Ela Madej | Fifty Years VC | Food, Climate and Sustainability | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Ingvar @ VitroLabs | N/A |
| Eliot Durbin | Boldstart Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Aidan @ Optic | https://www.crunchbase.com/person/eliot-durbin |
| Elizabeth Yin | Hustle Fund | Consumer Health | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Jess @ Bitesize | https://www.crunchbase.com/person/elizabeth-yin |
| Ellie Wheeler | Greycroft | Consumer Health | Early Stage | New York City (NYC) / United States | Boulder Care | https://www.crunchbase.com/person/ellie-wheeler |
| Elliott Robinson | Bessemer Venture Partners (BVP) | Cloud and Enterprise Infrastructure | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | HyperScience | https://www.crunchbase.com/person/elliott-robinson |
| Emily Paxhia | Poseidon Asset Management | Cannabis Tech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Wurk | https://www.crunchbase.com/person/emily-paxhia |
| Emily Melton | Threshold | Consumer Health | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Xealth | https://www.crunchbase.com/person/emily-melton |
| Enrique Salem | Bain Capital Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | BetterCloud | https://www.crunchbase.com/person/enrique-salem |
| Eric Liaw | Institutional Venture Partners (IVP) | Enterprise Applications | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Datadog | https://www.crunchbase.com/person/eric-liaw-2 |
| Eric Hippeau | Lerer Hippeau (LHV) | Cannabis Tech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Axios | https://www.crunchbase.com/person/eric-hippeau |
| Erik Moore | Base Ventures | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Pigeonly | https://www.crunchbase.com/person/erik-moore |
| Ethan Kurzweil | Bessemer Venture Partners (BVP) | Enterprise Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | LaunchDarkly | https://www.crunchbase.com/person/ethan-kurzweil |
| Ethan Batraski | Venrock | Space Tech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | John @ Astranis | https://www.crunchbase.com/person/ethan-batraski |
| Eurie Kim | Forerunner Ventures | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Away | https://www.crunchbase.com/person/eurie-kim |
| Evan Tana | 122WEST Ventures | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Teri @ Vibely | https://www.crunchbase.com/person/evan-tana |
| Forest Baskett, PhD | New Enterprise Associates (NEA) | Mobility Software | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Beyond Identity | https://www.crunchbase.com/person/forest-baskett |
| Frank Rotman | QED Investors | Fintech | Early Stage | Virginia / United States | Credit Karma | https://www.crunchbase.com/person/frank-rotman |
| Freada Kapor Klein | Kapor Capital | Edtech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Planet FWD | https://www.crunchbase.com/person/freada-klein-kapor |
| Frederic Court | Felix Capital | Ecommerce / D2C | Early Stage | London / United Kingdom (UK) / Europe | Goop | https://www.crunchbase.com/person/frdric-court |
| Garry Tan | Initialized Capital | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | HelloSign | https://www.crunchbase.com/person/garry-tan |
| Gaurav Jain | Afore Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Andrew @ Neo Financial | https://www.crunchbase.com/person/gaurav-jain-2 |
| George Straschnov | Bisk Ventures | Edtech | Pre-seed / Seed | Florida / United States | ReUp education | https://www.crunchbase.com/person/george-straschnov |
| Gigi Levy-Weiss | NFX | Gaming | Early Stage | Tel Aviv / Israel | Boris @ C2i Genomics | https://www.crunchbase.com/person/gigi-levy-weiss |
| Glenn Solomon | GGV Capital | Cloud and Enterprise Infrastructure | Growth Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Kong | https://www.crunchbase.com/person/glenn-solomon |
| Greg Beaufait | Dundee Venture Capital | Digital Biotech | Pre-seed / Seed | Minneapolis / United States | Sankalp @ Gather AI | https://www.crunchbase.com/person/greg-beaufait-2 |
| Greg Papadopoulos | New Enterprise Associates (NEA) | Manufacturing and Supply Chain | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Arris Composites | https://www.crunchbase.com/person/greg-papadopoulos |
| Greg Reichow | Eclipse Ventures | Manufacturing and Supply Chain | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Tenstorrent | https://www.crunchbase.com/person/greg-reichow |
| Gregory Milken | March Capital Partners | Gaming | Pre-seed / Seed | Los Angeles (LA) / United States | Knock Knock | https://www.crunchbase.com/person/gregory-milken |
| Gyan Kapur | Bayes Ventures | Digital Biotech | Pre-seed / Seed | New York City (NYC) / United States | Ajit @ Doctible | https://www.crunchbase.com/person/gyan-kapur |
| Hans Tung | GGV Capital | Consumer Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | StockX | https://www.crunchbase.com/person/hans-tung |
| Harri Manninen | Play Ventures | Gaming | Pre-seed / Seed | Helsinki / Finland / Europe | StarBerry Games | https://www.crunchbase.com/person/harri-manninen |
| Hemant Taneja | General Catalyst (GC) | Enterprise Health | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Livongo | https://www.crunchbase.com/person/hemant-taneja |
| Henric Suuronen | Play Ventures | Gaming | Pre-seed / Seed | Singapore / Asia | Huuuge Games | https://www.crunchbase.com/person/henric-suuronen |
| Hunter Walk | Homebrew | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Arthur AI | https://www.crunchbase.com/person/hunter-walk |
| Ian Sigalow | Greycroft | Fintech | Early Stage | New York City (NYC) / United States | Steve @ Branch Insurance | https://www.crunchbase.com/person/ian-sigalow |
| Ilya Kirnos | SignalFire | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Syncari | https://www.crunchbase.com/person/ilya-kirnos |
| Jai Das | Sapphire Ventures | Cloud and Enterprise Infrastructure | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | CircleCI | https://www.crunchbase.com/person/jai-das |
| Jake Gibson | Better Tomorrow Ventures | Fintech | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Ezra @ Upshift | https://www.crunchbase.com/person/jake-gibson-2 |
| Jake Medwell | 8VC | Manufacturing and Supply Chain | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Dash Systems | https://www.crunchbase.com/person/jake-medwell |
| Jake Saper | Emergence Capital | Future of Work | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Guru | https://www.crunchbase.com/person/jake-saper |
| James Currier | NFX | Consumer Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | David @ Stride Travel | https://www.crunchbase.com/person/james-currier |
| James Richards | Garuda Ventures | Enterprise Applications | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Ben @ Hover | https://www.crunchbase.com/person/james-richards-2 | |
| Jamie Blundell | Cannabis Growth Partners | Cannabis Tech | Early Stage | Toronto / Canada | Tokr | N/A |
| Jan Lynn-Matern | Emerge Education | Edtech | Pre-seed / Seed | London / United Kingdom (UK) / Europe | BibliU | https://www.crunchbase.com/person/jan-matern |
| Jan Hammer | Index Ventures | Fintech | Early Stage | London / United Kingdom (UK) / Europe | Domm @ Fast | https://www.crunchbase.com/person/jan-hammer |
| Jason Stoffer | Maveron | Ecommerce / D2C | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Imperfect Foods | https://www.crunchbase.com/person/jason-stoffer |
| Jason Schoettler | Calibrate Ventures | Mobility Hardware | Early Stage | Los Angeles (LA) / United States | Embodied | https://www.crunchbase.com/person/jason-schoettler |
| Jason Adler | Gotham Green Partners | Cannabis Tech | Early Stage | New York City (NYC) / United States | MedMen | https://www.crunchbase.com/person/jason-adler |
| Jason Lemkin | SaaStr Fund | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Treasury Prime | https://www.crunchbase.com/person/jason-lemkin |
| Jason Green | Emergence Capital | Enterprise Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Drishti | https://www.crunchbase.com/person/jason-green-3 |
| Jayson Chi | Makers Fund | Gaming | Early Stage | Hong Kong / China / Asia | End Game Interactive | https://www.crunchbase.com/person/jay-chi |
| Jeff Bussgang | Flybridge Capital | Enterprise Applications | Pre-seed / Seed | Boston / United States | Anthony @ Dexai Robotics | https://www.crunchbase.com/person/jeff-bussgang |
| Jeff Clavier | Uncork Capital | Robotics | Pre-seed / Seed | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Tempo | https://www.crunchbase.com/person/jeff-clavier |
| Jeff Horing | Insight Partners | Cybersecurity | Growth Stage | New York City (NYC) / United States | Armis | https://www.crunchbase.com/person/jeff-horing |
| Jeff Jordan | Andreessen Horowitz (A16Z) | Consumer Applications | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Airbnb | https://www.crunchbase.com/person/jeff-jordan |
| Jeff Crowe | Norwest Venture Partners | Ecommerce / D2C | Early Stage | San Francisco Bay Area (SF) / United States | Opendoor | https://www.crunchbase.com/person/jeffrey-crowe |
